Granulometria e contenuto chimico del carburo di silicio nero
Grana | Silicio | FC | Fe2O3 |
Da F12 a F90 | 98,50 | <0,20 | 0,60 |
F100-F150 | 98,50 | <0,30 | 0,80 |
Da F180 a F220 | 97,00 | <0,30 | 1.20 |
Da F230 a F400 | 96,00 | <0,40 | 1.20 |
Da F500 a F800 | 95,00 | <0,40 | 1.20 |
Da F1000 a F1200 | 93,00 | <0,50 | 1.20 |
Da P12 a P90 | 98,50 | <0,20 | 0,60 |
Da P100 a P150 | 98,00 | <0,30 | 0,80 |
Da P180 a P220 | 97,00 | <0,30 | 1.20 |
Da P230 a P500 | 96,00 | <0,40 | 1.20 |
Da P600 a P1500 | 95,00 | <0,40 | 1.20 |
P2000-P2500 | 93,00 | <0,50 | 1.20 |
Carburo di silicio nero indice fisico sic
Punto di fusione | 2600 °C | ||
Durezza | Mohs 9.2 | ||
Densità apparente | 1,38 g/cm3 | ||
Densità reale | 3,20-3,25 g/cm3 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.